Maharashtra DSE 2026-27 planning
Direct second year engineering cut off list 2025-26 and DSE admission 2026-27
Use last year's CAP Round I cutoffs to explore colleges city-wise, compare branches and see where your diploma percentage may fit.
Where can I see the direct second year engineering cut off list?
The official Direct Second Year Engineering (DSE) cutoffs are published by the Maharashtra State CET Cell after each CAP round. The tool on this page lets you search the AY 2025-26 CAP Round I cutoffs by city, branch and category, and enter your diploma percentage to see which colleges you are likely to get in 2026-27.
Predictor
Enter your percentage and filter colleges
This is an estimate, not an official allotment. Final chances depend on merit rank, seat matrix, CAP round, category, branch demand and your preferences.
Want a personalised PDF list?
Colleges matched to your percentage with branch notes and option-filling tips, for ₹20.
Approximate college matches
Enter your diploma percentage to see approximate options from AY 2025-26 CAP Round I cutoffs.
Cut off list
Highest cutoffs for the selected city, branch and category
Change the filters above to see the list for a city such as Pune, Mumbai, Sangli or Kolhapur, or for a branch such as Computer Engineering.
College-wise list
Direct second year engineering cut off list 2025-26: all 339 colleges
CAP Round I closing percentage for the highest-cutoff branch in each college, from 1,938 college-branch records. For example, Veermata Jijabai Technological Institute closed at 99.42% (GOPEN, Electrical Engineering); Dr. D.Y. Patil Technical Campus closed at 97.80% (GOPEN, Instrumentation and Control Engineering); Pune Institute of Computer Technology closed at 96.31% (GOPEN, Computer Engineering). Use the predictor above for every branch and category.
| College | City | Highest cutoff branch | GOPEN % | GOBC % | GSC % | EWS % | Computer GOPEN % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veermata Jijabai Technological Institute(VJTI), Matunga, Mumbai (Government-Aided Autonomous) | Mumbai | Electrical Engineering | 99.42 | – | 94.71 | 92.00 | 99.30 |
| Dr. D.Y. Patil Technical Campus, Varale, Talegaon, Pune (Un-Aided) | Pune | Instrumentation and Control Engineering | 97.80 | – | – | 92.88 | 97.65 |
| Pune Institute of Computer Technology (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 96.31 | 96.29 | 94.50 | 95.60 | 96.31 |
| Bhartiya Vidya Bhavan's Sardar Patel Institute of Technology , Andheri, Mumbai (Un-Aided Autonomous) | Mumbai | Computer Engineering | 96.00 | 95.33 | 94.25 | 94.24 | 96.00 |
| Walchand College of Engineering, Sangli (Government-Aided Autonomous) | Sangli | Computer Science and Engineering | 95.66 | 95.42 | – | 96.34 | 95.66 |
| Shri Vile Parle Kelvani Mandal's Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering, Vile Parle,Mumbai (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Gujarathi) | Mumbai | Computer Engineering | 95.33 | – | – | – | 95.33 |
| Sardar Patel College of Engineering, Andheri (Government-Aided Autonomous) | Andheri | Electrical Engineering | 95.00 | 93.32 | – | 90.17 | – |
| Pimpri Chinchwad Education Trust, Pimpri Chinchwad College of Engineering, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 94.78 | 93.83 | 91.94 | 92.23 | 94.63 |
| Government College of Engineering, Chhatrapati Sambhajinagar (Government Autonomous) | Chhatrapati Sambhajinagar | Computer Science and Engineering | 94.65 | – | – | 95.35 | 94.65 |
| Government College of Engineering, Karad (Government Autonomous) | Karad | Electrical Engineering | 94.39 | 94.22 | 90.83 | 90.83 | – |
| Thadomal Shahani Engineering College, Bandra, Mumbai (Un-Aided Linguistic Minority - Sindhi) | Mumbai | Computer Engineering | 94.29 | – | – | – | 94.29 |
| Agnel Charities FR. C. Rodrigues Institute of Technology, Vashi, Navi Mumbai (Un-Aided Autonomous Religious Minority - Christian) | Navi Mumbai | Electronics and Telecommunication Engg | 94.20 | – | – | – | 92.50 |
| Bansilal Ramnath Agarawal Charitable Trusts Vishwakarma Institute of Technology, Bibwewadi, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Information Technology | 94.11 | 94.00 | 92.06 | 92.86 | – |
| Vivekanand Education Society's Institute of Technology, Chembur, Mumbai (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Sindhi) | Mumbai | Automation and Robotics | 94.06 | – | – | – | 93.54 |
| Government College of Engineering, Amravati (Government Autonomous) | Amravati | Computer Science and Engineering | 94.00 | 93.89 | 90.86 | 94.90 | 94.00 |
| Pune Vidyarthi Griha's College of Engineering and Technology and G K Pate(Wani) Institute of Management, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 94.00 | 92.74 | 91.31 | 91.77 | 94.00 |
| Shri Guru Gobind Singhji Institute of Engineering and Technology, Nanded (Government-Aided Autonomous) | Nanded | Instrumentation Engineering | 93.89 | – | – | 83.39 | 92.23 |
| Dr. D. Y. Patil Pratishthans D.Y.Patil College of Engineering Akurdi, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 93.76 | 93.66 | 90.86 | 92.34 | 93.76 |
| Government College of Engineering & Research, Avasari Khurd (Government) | Avasari Khurd | Computer Engineering | 93.54 | 93.09 | 91.58 | 90.00 | 93.54 |
| Kolhapur Institute of Technology's College of Engineering(Autonomous), Kolhapur (Un-Aided Autonomous) | Kolhapur | Computer Science and Engineering | 93.26 | 92.57 | 88.71 | 92.57 | 93.26 |
| Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering, Bandra,Mumbai (Un-Aided Autonomous Religious Minority - Christian) | Mumbai | Computer Science and Engineering | 93.00 | – | – | – | 93.00 |
| Dr. D. Y. Patil Unitech Societys Dr. D. Y. Patil Institute of Technology, Pimpri, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 93.00 | 92.63 | 89.88 | 90.29 | 93.00 |
| Vidyalankar Institute of Technology,Wadala, Mumbai (Un-Aided Autonomous) | Mumbai | Computer Engineering | 92.97 | 92.60 | 91.00 | 90.46 | 92.97 |
| All India Shri Shivaji Memorial Society's College of Engineering, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 92.87 | 92.51 | 89.77 | 90.29 | 92.87 |
| K. K. Wagh Institute of Engineering Education and Research, Nashik (Un-Aided Autonomous) | Nashik | Computer Engineering | 92.86 | 92.38 | 90.44 | 91.43 | 92.86 |
| K J Somaiya Institute of Technology (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Gujarathi) | Maharashtra | Computer Engineering | 92.80 | – | – | – | 92.80 |
| Sanjivani Rural Education Societys Sanjivani College of Engineering, Kopargaon (Un-Aided Autonomous) | Kopargaon | Computer Engineering | 92.80 | 92.67 | 91.26 | 88.74 | 92.80 |
| All India Shri Shivaji Memorial Societys Institute of Information Technology,Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 92.63 | 92.32 | 89.66 | 89.66 | 92.63 |
| Pimpri Chinchwad Education Trust's Pimpri Chinchwad College Of Engineering And Research, Ravet (Un-Aided) | Ravet | Computer Engineering | 92.63 | 92.34 | 88.60 | 89.71 | 92.63 |
| Government College of Engineering, Nagpur (Government) | Nagpur | Computer Science and Engineering | 92.50 | – | – | 92.29 | 92.50 |
| Jaywant Shikshan Prasarak Mandals,Rajarshi Shahu College of Engineering, Tathawade, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 92.47 | 92.46 | 89.66 | 90.34 | 92.47 |
| Walchand Institute of Technology, Solapur (Un-Aided Autonomous Religious Minority - Jain) | Solapur | Computer Science and Engineering | 92.38 | – | – | – | 92.38 |
| Thakur College of Engineering and Technology, Kandivali, Mumbai (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Hindi) | Mumbai | Computer Engineering | 92.34 | – | – | – | 92.34 |
| MIT Academy of Engineering,Alandi, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 92.23 | 91.94 | 89.66 | 89.71 | 92.23 |
| Government College of Engineering, Kolhapur (Government) | Kolhapur | Computer Science and Engineering | 92.17 | – | 87.31 | 86.80 | 92.17 |
| ST. Vincent Pallotti College of Engineering & Technology, Nagpur (Un-Aided Autonomous Religious Minority - Christian) | Nagpur | Artificial Intelligence | 92.10 | – | – | – | 86.53 |
| Dattajirao Kadam Technical Education Societys Textile & Engineering Institute, Ichalkaranji. (Un-Aided Autonomous) | Ichalkaranji | Computer Science and Engineering | 92.06 | 90.91 | 87.09 | 89.37 | 92.06 |
| Government College of Engineering, Jalgaon (Government Autonomous) | Jalgaon | Electrical Engineering | 91.94 | 90.00 | – | 84.47 | 91.14 |
| Progressive Education Societys Modern College of Engineering, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 91.94 | 91.79 | 88.57 | 72.69 | 91.94 |
| Marathwada Mitra Mandals College of Engineering, Karvenagar, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 91.90 | 91.31 | 89.14 | 88.63 | 91.90 |
| Don Bosco Institute of Technology, Mumbai (Un-Aided Religious Minority - Roman Catholics) | Mumbai | Computer Engineering | 91.89 | – | – | – | 91.89 |
| International Institute of Information Technology (I²IT), Pune. (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 91.77 | 91.71 | 88.91 | 90.40 | 91.77 |
| Mahavir Education Trusts Shah & Anchor Kutchhi Engineering College, Mumbai (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Gujarathi(Jain)) | Mumbai | Computer Engineering | 91.59 | – | – | – | 91.59 |
| K. E. Societys Rajarambapu Institute of Technology, Walwa, Sangli (Un-Aided Autonomous) | Sangli | Civil Engineering | 91.47 | 87.21 | 85.42 | 90.68 | 91.37 |
| Xavier Institute Of Engineering C/O Xavier Technical Institute,Mahim,Mumbai (Un-Aided Religious Minority - Christian) | Mumbai | Computer Engineering | 91.43 | – | – | – | 91.43 |
| Vidya Pratishthans Kamalnayan Bajaj Institute of Engineering & Technology, Baramati Dist.Pune (Un-Aided Autonomous) | Baramati Dist.Pune | Computer Engineering | 91.43 | 90.00 | 87.54 | 86.88 | 91.43 |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere (University) | Lonere | Computer Engineering | 91.30 | 90.30 | 87.20 | 80.06 | 91.30 |
| Amrutvahini Sheti & Shikshan Vikas Sansthas Amrutvahini College of Engineering, Sangamner (Un-Aided) | Sangamner | Computer Engineering | 91.20 | 90.86 | 86.80 | 78.67 | 91.20 |
| Sinhgad College of Engineering, Vadgaon (BK), Pune (Un-Aided) | Vadgaon | Computer Engineering | 91.09 | 91.09 | 87.77 | 67.83 | 91.09 |
| Modern Education Societys Wadia College of Engineering, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 91.09 | 90.86 | 87.94 | 86.11 | 91.09 |
| Manjara Charitable Trust's Rajiv Gandhi Institute of Technology, Mumbai (Un-Aided) | Mumbai | Computer Engineering | 91.07 | 90.08 | 90.42 | 89.26 | 91.07 |
| Yeshwantrao Chavan College of Engineering,Wanadongri, Nagpur (Un-Aided Autonomous) | Nagpur | Computer Science and Engineering | 90.95 | 90.63 | 88.57 | 86.86 | 90.95 |
| St. Francis Institute of Technology,Borivali, Mumbai (Un-Aided Autonomous Religious Minority - Christian) | Mumbai | Computer Engineering | 90.93 | – | – | – | 90.93 |
| Shri Sant Gajanan Maharaj College of Engineering,Shegaon (Un-Aided) | Shegaon | Computer Science and Engineering | 90.86 | 90.47 | – | 91.03 | 90.86 |
| S.I.E.S. Graduate School of Technology, Nerul, Navi Mumbai (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Tamil) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 90.86 | – | – | – | 90.86 |
| D.Y. Patil College of Engineering and Technology, Kolhapur (Un-Aided Autonomous) | Kolhapur | Computer Science and Engineering | 90.83 | 89.60 | 85.03 | 86.11 | 90.83 |
| JSPMS Jaywantrao Sawant College of Engineering,Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 90.74 | 90.63 | 87.43 | 85.25 | 90.74 |
| Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Navi Mumbai (Un-Aided) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 90.57 | 89.60 | 89.50 | 82.29 | 90.57 |
| Bharati Vidyapeeths College of Engineering,Lavale, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 90.50 | 90.19 | 87.03 | 85.66 | 90.50 |
| Thakur Shyamnarayan Engineering College, Mumbai (Un-Aided Linguistic Minority - Hindi) | Mumbai | Computer Engineering | 90.47 | – | – | – | 90.47 |
| G.H.Raisoni College of Engineering & Management, Wagholi, Pune (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Hindi) | Pune | Computer Engineering | 90.38 | – | – | – | 90.38 |
| Vasantdada Patil Pratishthans College Of Engineering and Visual Arts, Sion, Mumbai (Un-Aided) | Mumbai | Computer Engineering | 90.34 | 89.09 | 89.81 | 79.81 | 90.34 |
| Sinhgad Technical Education Societys Smt. Kashibai Navale College of Engineering,Vadgaon,Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 90.34 | 90.06 | 87.03 | 86.40 | 90.34 |
| Nutan Maharashtra Vidya Prasarak Mandal, Nutan Maharashtra Institute of Engineering &Technology, Talegaon station, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 90.34 | 90.20 | 84.91 | 84.51 | 90.34 |
| Vidya Prasarak Mandals College of Engineering, Thane (Un-Aided) | Thane | Computer Engineering | 90.29 | 86.33 | – | 65.22 | 90.29 |
| Maratha Vidya Prasarak Samajs Karmaveer Adv. Baburao Ganpatrao Thakare College Of Engineering, Nashik (Un-Aided Autonomous) | Nashik | Computer Engineering | 90.29 | 90.13 | 88.11 | 87.60 | 90.29 |
| Pradnya Niketan Education Societys Nagesh Karajagi Orchid College of Engineering & Technology, Solapur (Un-Aided Autonomous) | Solapur | Computer Science and Engineering | 90.29 | 90.17 | 86.31 | 91.03 | 90.29 |
| Zeal Education Societys Zeal College of Engineering & Reserch, Narhe, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 90.17 | 89.54 | 85.43 | 83.09 | 90.17 |
| Ajeenkya DY Patil School of Engineering, Lohegaon, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 90.11 | 90.06 | 86.34 | 84.06 | 90.11 |
| MET Bhujbal Knowledge City MET Leagues Engineering College, Adgaon, Nashik. (Un-Aided) | Nashik | Computer Engineering | 90.06 | 89.94 | 85.83 | 86.06 | 90.06 |
| Department of Technology, Shivaji University, Kolhapur (University Department) | Kolhapur | Computer Science and Technology | 90.06 | 88.00 | 85.19 | 85.45 | – |
| Jayawant Shikshan Prasarak Mandal, Bhivarabai Sawant Institute of Technology & Research, Wagholi (Un-Aided) | Wagholi | Computer Engineering | 90.00 | 89.37 | 87.03 | 85.31 | 90.00 |
| JSPM Narhe Technical Campus, Pune. (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 90.00 | 89.63 | 86.69 | 84.38 | 90.00 |
| Tatyasaheb Kore Institute of Engineering and Technology, Warananagar (Un-Aided Autonomous) | Warananagar | Electronics and Telecommunication Engg | 89.94 | 85.71 | 83.06 | 83.35 | 88.94 |
| Mahatma Education Societys Pillai College of Engineering, New Panvel (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Malyalam) | New Panvel | Computer Engineering | 89.88 | – | – | – | 89.88 |
| Government College of Engineering, Chandrapur (Government) | Chandrapur | Computer Science and Engineering | 89.85 | – | 84.34 | 81.71 | 89.85 |
| Indira College of Engineering & Management, Pune (Un-Aided Autonomous) | Pune | Computer Engineering | 89.77 | 89.43 | 86.10 | 83.20 | 89.77 |
| Marathwada Mitra Mandals Institute of Technology, Lohgaon, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 89.73 | 89.56 | 85.94 | 82.63 | 89.73 |
| Annasaheb Dange College of Engineering and Technology, Ashta, Sangli (Un-Aided Autonomous) | Sangli | Computer Science and Engineering | 89.71 | 88.74 | 85.43 | 86.69 | 89.71 |
| Prof. Ram Meghe Institute of Technology & Research, Amravati (Un-Aided Autonomous) | Amravati | Computer Science and Engineering | 89.66 | 89.54 | 87.47 | 83.49 | 89.66 |
| Sinhgad Technical Education Society, Sinhgad Institute of Technology and Science, Narhe (Ambegaon) (Un-Aided) | Narhe | Computer Engineering | 89.66 | 88.97 | 86.29 | 82.44 | 89.66 |
| NBN Sinhgad Technical Institutes Campus, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 89.66 | 89.09 | 88.40 | 81.26 | 89.66 |
| Atharva College of Engineering,Malad(West),Mumbai (Un-Aided) | Malad | Computer Engineering | 89.65 | 88.38 | 88.67 | 87.54 | 89.65 |
| Lokmanya Tilak College of Engineering, Kopar Khairane, Navi Mumbai (Un-Aided Linguistic Minority - Hindi) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 89.63 | – | – | – | 89.63 |
| A. P. Shah Institute of Technology, Thane (Un-Aided Religious Minority - Jain) | Thane | Civil Engineering | 89.53 | – | – | – | 89.37 |
| R. C. Patel Institute of Technology, Shirpur (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Gujarathi) | Shirpur | Computer Engineering | 89.43 | – | – | – | 89.43 |
| Rasiklal M. Dhariwal Sinhgad Technical Institutes Campus, Warje, Pune. (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 89.43 | 88.46 | 87.31 | 79.77 | 89.43 |
| Government College of Engineering,Yavatmal (Government) | Yavatmal | Computer Engineering | 89.37 | 87.77 | – | 82.11 | 89.37 |
| M.S. Bidve Engineering College, Latur (Un-Aided) | Latur | Civil Engineering | 89.32 | 88.95 | – | 93.53 | 86.81 |
| S K N Sinhgad College of Engineering, Korti Tal. Pandharpur Dist Solapur (Un-Aided) | Korti Tal. Pandharpur Dist Solapur | Computer Science and Engineering | 89.31 | – | – | 88.29 | 89.31 |
| Shri Vithal Education and Research Institutes College of Engineering, Pandharpur (Un-Aided Autonomous) | Pandharpur | Civil Engineering | 89.26 | 80.53 | 77.21 | 72.32 | 88.38 |
| N.Y.S.S.'s Datta Meghe College of Engineering, Airoli, Navi Mumbai (Un-Aided) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 89.25 | 89.03 | 86.17 | 76.06 | 89.25 |
| Shivajirao S. Jondhale College of Engineering, Dombivali,Mumbai (Un-Aided) | Mumbai | Artificial Intelligence and Machine Learning | 89.22 | 86.50 | – | – | 86.29 |
| TSSMSs Pd. Vasantdada Patil Institute of Technology, Bavdhan, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 89.14 | 89.03 | 86.23 | 79.49 | 89.14 |
| Shivnagar Vidya Prasarak Mandals College of Engineering, Malegaon-Baramati (Un-Aided) | Malegaon-Baramati | Computer Engineering | 89.14 | 88.51 | 82.17 | 82.69 | 89.14 |
| Terna Engineering College, Nerul, Navi Mumbai (Un-Aided) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 89.13 | 88.20 | 87.20 | 73.14 | 89.13 |
| Saraswati Education Societys Saraswati College of Engineering,Kharghar Navi Mumbai (Un-Aided) | Kharghar Navi Mumbai | Computer Engineering | 89.09 | 87.26 | 88.74 | 74.28 | 89.09 |
| Vidyavardhinis College of Engineering and Technology, Vasai (Un-Aided) | Vasai | Computer Engineering | 89.08 | 88.67 | 84.46 | 82.29 | 89.08 |
| N. B. Navale Sinhgad College of Engineering, Kegaon, solapur (Un-Aided) | solapur | Computer Science and Engineering | 88.97 | 88.00 | – | 89.66 | 88.97 |
| Loknete Shamrao Peje Government College of Engineering, Ratnagiri (Government) | Ratnagiri | Artificial Intelligence and Data Science | 88.94 | 88.57 | 84.74 | 78.69 | – |
| Anantrao Pawar College of Engineering & Research, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 88.94 | 88.69 | – | 82.06 | 88.94 |
| KJEIs Trinity Academy of Engineering, Yewalewadi, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 88.91 | 87.89 | – | 76.46 | 88.91 |
| Siddhant College of Engineering, A/p Sudumbare, Tal.Maval, Dist-Pune (Un-Aided Linguistic Minority - Hindi) | Dist-Pune | Artificial Intelligence and Data Science | 88.86 | – | – | – | 85.43 |
| Gokhale Education Societys, R.H. Sapat College of Engineering, Management Studies and Research, Nashik (Un-Aided) | Nashik | Computer Engineering | 88.80 | 88.69 | 83.26 | 85.09 | 88.80 |
| PUNE VIDYARTHI GRIHA’S COLLEGE OF ENGINEERING & SHRIKRUSHNA S. DHAMANKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT, NASHIK (Un-Aided) | NASHIK | Computer Engineering | 88.69 | – | 86.19 | 80.81 | 88.69 |
| K. J.s Educational Institut Trinity College of Engineering and Research, Pisoli, Haveli (Un-Aided) | Haveli | Computer Engineering | 88.63 | 87.71 | 86.00 | 83.77 | 88.63 |
| Ankush Shikshan Sanstha's G.H.Raisoni College of Engineering, Nagpur (Un-Aided Autonomous Linguistic Minority - Hindi) | Nagpur | Computer Science and Engineering | 88.56 | – | – | – | 88.56 |
| Smt. Indira Gandhi College of Engineering, Navi Mumbai (Un-Aided) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 88.46 | 86.69 | 85.77 | 79.10 | 88.46 |
| Takshashila Institute of Engineering & Technology, Darapur, Amravati (Un-Aided) | Amravati | Electronics and Telecommunication Engg | 88.42 | – | – | 74.97 | 76.59 |
| Guru Gobind Singh College of Engineering & Research Centre, Nashik. (Un-Aided) | Nashik | Computer Engineering | 88.40 | 88.40 | 84.80 | 85.54 | 88.40 |
| Genba Sopanrao Moze College of Engineering, Baner-Balewadi, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 88.40 | 87.89 | 82.91 | 76.00 | 88.40 |
| Sinhgad Academy of Engineering, Kondhwa (BK) Kondhwa-Saswad Road, Pune (Un-Aided) | Kondhwa | Computer Engineering | 88.40 | 88.13 | 85.94 | 69.83 | 88.40 |
| METs Institute of Technology Polytechnic, Bhujbal Knowledge City, Adgaon Nashik (Un-Aided) | Adgaon Nashik | Computer Science and Design | 88.38 | 87.60 | 79.31 | – | – |
| Pravara Rural College of Engineering, Loni, Pravaranagar, Ahmednagar. (Un-Aided) | Ahmednagar | Computer Engineering | 88.34 | 87.94 | 82.25 | 67.89 | 88.34 |
| Pune District Education Associations College of Engineering, Manjari(Bk), Hadapsar, Pune (Un-Aided) | Manjari | Artificial Intelligence and Data Science | 88.29 | – | – | 80.46 | 88.11 |
| Fabtech Technical Campus College of Engineering and Research, Sangola (Un-Aided) | Sangola | Artificial Intelligence and Data Science | 88.25 | – | – | – | 80.17 |
| Sanjay Ghodawat Institute (Un-Aided) | Maharashtra | Computer Science and Engineering | 88.23 | 87.37 | – | 84.06 | 88.23 |
| Sinhgad Institute of Technology (Un-Aided) | Maharashtra | Computer Engineering | 88.20 | 87.94 | 83.77 | 80.00 | 88.20 |
| Dr. J. J. Magdum Charitable Trusts Dr. J.J. Magdum College of Engineering, Jaysingpur (Un-Aided Autonomous) | Jaysingpur | Computer Science and Engineering | 88.17 | 84.86 | 85.14 | 82.91 | 88.17 |
| Bharati Vidyapeeths College of Engineering, Kolhapur (Un-Aided) | Kolhapur | Computer Science and Engineering | 88.11 | 87.06 | 81.77 | 81.66 | 88.11 |
| TSSMs Bhivarabai Sawant College of Engineering and Research, Narhe, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 88.11 | 87.89 | 85.49 | 81.77 | 88.11 |
| Dhole Patil Education Society, Dhole Patil College of Engineering, Wagholi, Tal. Haveli (Un-Aided) | Tal. Haveli | Computer Engineering | 88.06 | 87.65 | 85.49 | 81.66 | 88.06 |
| Hope Foundation and research centers Finolex Academy of Management and Technology, Ratnagiri (Un-Aided) | Ratnagiri | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 87.94 | 87.94 | 80.06 | 77.43 | – |
| SNJBs Late Sau. Kantabai Bhavarlalji Jain College of Engineering, (Jain Gurukul), Neminagar,Chandwad,(Nashik) (Un-Aided Autonomous Religious Minority - Jain) | Computer Engineering | 87.94 | – | – | – | 87.94 | |
| Adsuls Technical Campus, Chas Dist. Ahmednagar (Un-Aided) | Chas Dist. Ahmednagar | Artificial Intelligence and Data Science | 87.89 | 80.86 | 78.17 | – | 84.06 |
| Sandip Foundation, Sandip Institute of Technology and Research Centre, Mahiravani, Nashik (Un-Aided Autonomous) | Nashik | Computer Engineering | 87.77 | 87.60 | 86.86 | 79.09 | 87.77 |
| Shree Ramchandra College of Engineering, Lonikand,Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 87.61 | 86.51 | – | 72.86 | 87.61 |
| Dr. D Y Patil Pratishthans College of Engineering, Kolhapur (Un-Aided) | Kolhapur | Computer Science and Engineering | 87.61 | 86.17 | 81.49 | 79.49 | 87.61 |
| Jawahar Education Societys Annasaheb Chudaman Patil College of Engineering,Kharghar, Navi Mumbai (Un-Aided) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 87.54 | 86.17 | 85.94 | – | 87.54 |
| Aldel Education Trusts St. John College of Engineering & Management, Vevoor, Palghar (Un-Aided Autonomous Religious Minority - Christian) | Palghar | Information Technology | 87.49 | – | – | – | 86.23 |
| Alard Charitable Trusts Alard College of Engineering and Management, Pune (Un-Aided Linguistic Minority - Hindi) | Pune | Computer Engineering | 87.49 | – | – | – | 87.49 |
| Sharad Institute of Technology College of Engineering, Yadrav(Ichalkaranji) (Un-Aided Autonomous) | Yadrav | Computer Science and Engineering | 87.43 | 85.83 | 81.49 | 83.54 | 87.43 |
| Sant Gajanan Maharaj College of Engineering, Gadhinglaj (Un-Aided) | Gadhinglaj | Computer Science and Engineering | 87.43 | 81.71 | – | 79.38 | 87.43 |
| G. S. Mandals Maharashtra Institute of Technology, Aurangabad (Un-Aided Autonomous) | Aurangabad | Computer Science and Engineering | 87.37 | 86.57 | 81.89 | 86.94 | 87.37 |
| Dr.D.Y.Patil College Of Engineering & Innovation,Talegaon (Un-Aided) | Talegaon | Computer Engineering | 87.37 | 87.03 | 82.69 | 81.14 | 87.37 |
| K.J.s Educational Institutes K.J.College of Engineering & Management Research, Pisoli (Un-Aided) | Pisoli | Computer Engineering | 87.31 | 86.38 | 82.57 | 71.77 | 87.31 |
| K.V.N. Naik S. P. Sansths Loknete Gopinathji Munde Institute of Engineering Education & Research, Nashik. (Un-Aided) | Nashik | Computer Engineering | 87.26 | 87.00 | 83.19 | 79.54 | 87.26 |
| SKN Sinhgad Institute of Technology & Science, Kusgaon(BK),Pune. (Un-Aided) | Kusgaon | Computer Engineering | 87.26 | 86.94 | 83.31 | 72.35 | 87.26 |
| Keystone School of Engineering, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 87.26 | 85.77 | 82.19 | 67.43 | 87.26 |
| Genba Sopanrao Moze Trust Parvatibai Genba Moze College of Engineering,Wagholi, Pune (Un-Aided) | Pune | Computer Engineering | 87.25 | 86.74 | 83.20 | 75.13 | 87.25 |
| D.Y.Patil Education Societys,D.Y.Patil Technical Campus, Faculty of Engineering & Faculty of Management,Talsande,Kolhapur. (Un-Aided Autonomous) | Kolhapur | Computer Science and Engineering | 87.19 | 85.60 | 80.21 | 82.57 | 87.19 |
| Deogiri Institute of Engineering and Management Studies, Aurangabad (Un-Aided) | Aurangabad | Computer Science and Engineering | 87.12 | 85.66 | 85.43 | 86.11 | 87.12 |
| Matoshri College of Engineering and Research Centre, Eklahare, Nashik (Un-Aided Autonomous) | Nashik | Computer Engineering | 87.03 | 86.50 | 83.49 | 54.22 | 87.03 |
| Sant Gadge Baba Amravati University,Amravati (University Department) | Amravati | Oil and Paints Technology | 87.00 | – | – | – | – |
| Brahma Valley College of Engineering & Research, Trimbakeshwar, Nashik (Un-Aided) | Nashik | Computer Engineering | 86.97 | 84.57 | – | 71.49 | 86.97 |
| Shanti Education Society, A.G. Patil Institute of Technology, Soregaon, Solapur(North) (Un-Aided) | Solapur | Computer Engineering | 86.91 | 85.77 | 83.26 | 86.63 | 86.91 |
| P. R. Pote Patil College of Engineering & Management, Amravati (Un-Aided Autonomous) | Amravati | Computer Science and Engineering | 86.86 | 86.74 | 81.75 | 87.66 | 86.86 |
| Vishnu Waman Thakur Charitable Trusts VIVA Institute of Technology, Virar (Un-Aided) | Virar | Computer Engineering | 86.86 | 86.69 | – | 66.86 | 86.86 |
| M.G.M.'s College of Engineering and Technology, Kamothe, Navi Mumbai (Un-Aided) | Navi Mumbai | Computer Engineering | 86.76 | 86.15 | 85.09 | – | 86.76 |
